紫外線UV燈管
紫外線燈是一種能發射紫外線的裝置,是觀察樣品熒光和磷光特征必需的工具,也是用于殺菌消毒的一種物理手段。波長在10~400nm的范圍內。
相關的燈有強紫外線高壓水銀燈、高強金屬鹵素燈、曬版燈、毛細管超高壓水銀燈、光清洗燈、光盤專用燈、紫外線鐵燈、殺菌消毒燈、短弧氙氣燈、準分子放電燈。
紫外線UV燈管外形圖
UV燈,UV燈管,uv燈泡
UV是英文Ultraviolet的縮寫,即紫外線.紫外線(UV)是不可見光,是可見紫色光以外的一段電磁輻射,波長在10~400nm的范圍.通常按其性質的不同又細為以下幾段:
紫外線高壓汞燈(uv燈)
a真空紫外線(VUV),波長為10--200nm
b短波紫外線(UVC),波長為200--280nm,該波段可以進行殺菌消毒
紫外線光譜
c中波紫外線(UVB),波長為290--320nm
d長波紫外線(UVA),波長為320--400nm,可以用于光固化曬版
紫外線(UV)用于工業生產,國際上一般使用的是長波UV(UVA)。
注:nm即納米
什么叫"納米"?
"納米"是英文namometer(縮寫:nm)的譯名,是一種度量單位,一納米為百萬分之一毫米,亦是十億分之一米,約相當于
序號 | 燈功率(W) | 管壓(V) | 電流(A) | 全長(mm) | 極距(mm) | 管徑(mm) |
1 | 1KW | 135 | 8.1 | 320 | 190 | 25 |
2 | 1KW | 135 | 8.1 | 230 | 125 | 25 |
3 | 2KW | 300 | 7.5 | 400 | 260 | 22.5 |
4 | 3KW | 700 | 5 | 620 | 460 | 22.5 |
5 | 3KW | 700 | 5.5 | 400 | 245 | 22.5 |
6 | 3KW | 700 | 5 | 460 | 340 | 22.5 |
7 | 3KW | 700 | 5 | 550 | 430 | 22.5 |
8 | 3KW | 700 | 5 | 640 | 520 | 22.5 |
9 | 3KW | 700 | 5 | 600 | 480 | 22.5 |
10 | 3'2KW | 550 | 7 | 550 | 410 | 22.5 |
11 | 4KW | 840 | 6.5 | 650 | 430 | 22.5 |
12 | 4'8KW | 840 | 6.5 | 450 | 330 | 22.5 |
13 | 5KW | 840 | 6.5 | 725 | 600 | 22.5 |
14 | 5KW | 840 | 6.5 | 740 | 610 | 22.5 |
15 | 5KW | 840 | 6.5 | 778 | 650 | 22.5 |
16 | 5KW | 900 | 7 | 550 | 430 | 22.5 |
17 | 5KW | 900 | 7 | 650 | 430 | 22.5 |
18 | 5'6KW | 950 | 7.2 | 830 | 700 | 22.5 |
19 | 5'6KW | 950 | 7.2 | 1020 | 880 | 22.5 |
20 | 5'6KW | 950 | 7.2 | 820 | 700 | 22.5 |
21 | 7'5KW | 950 | 8 | 778 | 630 | 22.5 |
22 | 8KW | 950 | 8 | 1130 | 980 | 22.5 |
23 | 8'4KW | 700±50 | 9 | 820 | 700 | 25 |
24 | 8'4KW | 550±50 | 9 | 800 | 690 | 25 |
25 | 9KW | 550±50 | 9 | 850 | 710 | 22.5 |
26 | 9KW | 1000±50 | 9 | 1200 | 1000 | 22.5 |
27 | 9'6KW | 1200±50 | 9 | 900 | 800 | 22.5 |
28 | 9'6KW | 950±50 | 9 | 850 | 720 | 22.5 |
29 | 9'75KW | 1700±50 | 6.5 | 1390 | 1230 | 25 |
30 | 10'4KW | 2100 | 5 | 1390 | 1270 | 25 |
31 | 10KW | 1500±50 | 8 | 1030 | 900 | 22.5 |
32 | 11KW | 1700±50 | 9.2 | 1574 | 1270 | 25 |
33 | 11KW | 1800±50 | 9.8 | 1557 | 1231 | 25 |
34 | 11KW | 1950±50 | 7.1 | 1560 | 1270 | 25 |
35 | 11KW | 1580±50 | 7 | 1450 | 1321 | 22.5 |
36 | 11'2KW | 2000 | 7 | 1532 | 1400 | 20 |
37 | 12KW | 1400±50 | 10 | 1184 | 1028 | 22.5 |
38 | 12KW | 1450±50 | 9.6 | 920 | 800 | 22 |
39 | 13KW | 1870 | 7.5 | 1807 | 1651 | 25 |
40 | 15KW | 1800±75 | 9 | 1070 | 950 | 25 |
41 | 18KW | 2100±75 | 9 | 2400 | 2200 | 22.5 |
42 | 20KW | 2000 | 10 | 1532 | 1400 | 22.5 |
43 | 27KW | 2200±75 | 10.2 | 2400 | 2200 | 22.5 |
更多紫外線UV燈管,UV燈,UV燈管相關的信息盡在365nm.cn。
相關產品:
UVled點光源、UVled線光源、UVled面光源(圖)
UVled線光源(圖)
UVled面光源(圖)
流水線UVled面光源固化爐(圖)
UV隧道爐(汞燈式)(圖)
流水線UV爐(汞燈式)(圖)